Seitenwandverkleidung für Renault
12 Artikel
Seitenwandverkleidung für Renault
Referenzbild. Abbildung zeigt Seitenwandverkleidung in einem Fiat Ducato, Bj. ab 2006, mit Radstand 3000mm.
Eigenschaften der Seitenwandverkleidung:
- Material: belastbares Furniersperrholz, 4mm dick
- Oberfläche: Kunstharzbeschichtung (grau)
- hochwertige Erstausrüster-Qualität
- formgefräst und passgenau
- einbaufertig, inkl. Montageschrauben und -skizze
Typ |
Baujahr |
Radstand (mm) |
Gesamtlänge (mm) |
Dachform |
Heckform/Antrieb |
Bestellnummer |
Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kangoo Compact | ab 2008 | 2313 | 15101171 | 189,00 | 224,91 | ||||
Kangoo | ab 2008 | 2697 | 15101170 | 189,00 | 224,91 | ||||
Kangoo Maxi | ab 2008 | 3081 | 15101172 | 245,00 | 291,55 | ||||
Master | ab 2010 | 3182 | 5048 | Normaldach L1H1 | Frontantrieb | 15101173 | 359,00 | 427,21 | |
Master | ab 2010 | 3682 | 5548 | Hochdach L2H2 | Frontantrieb | 15101174 | 419,00 | 498,61 | |
Master | ab 2010 | 4332 | 6198 | Hochdach L3H2 | Frontantrieb | 15101175 | 469,00 | 558,11 | |
Master | ab 2010 | 3682 | 6198 | Hochdach L3H2 | Heckantrieb | 15101176 | 469,00 | 558,11 | |
Master | ab 2010 | 4332 | 6848 | Hochdach L4H2 | Heckantrieb | 15101177 | 469,00 | 558,11 | |
Trafic | 2001-2014 | 3098 | Normaldach | Hecktüren | 15101167 | 299,00 | 355,81 | ||
Trafic | 2001-2014 | 3498 | Normaldach | Hecktüren | 15101169 | 325,00 | 386,75 | ||
Trafic | ab 2014 | 3098 | Normaldach | Hecktüren | 15101178 | 299,00 | 355,81 | ||
Trafic | ab 2014 | 3498 | Normaldach | Hecktüren | 15101179 | 325,00 | 386,75 |
Das Angebot gilt standardmäßig für Kastenwagen mit Schiebetür rechts (außer Kangoo Compact).
Pro Satz Seitenwandverkleidung werden Versandkosten in Höhe von € 62,00 ohne MwSt./ € 73,78 mit MwSt. berechnet.