Nissan
16 Artikel
Laderaumboden in Basis-Qualität für Nissan
Eigenschaften der Bodenplatte:
- Material: Birken-Multiplex-Platte, 9mm dick
- rutschfeste und UV-beständige Melamin-Beschichtung (braun)
- verschleiß-, öl- und wasserfeste Oberfläche
- günstige Basis-Qualität
- formgefräst und passgenau
- einbaufertig, inkl. Befestigungsmaterial und Zurrmulden
Typ |
Baujahr |
Radstand (mm) |
Gesamtlänge (mm) |
Heckform/Antrieb |
Bestellnummer |
Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NV200 | ab 2009 | 2725 | Schiebetür rechts | 25110127B9 | 219,00 | 260,61 | ||
NV200 | ab 2009 | 2725 | Schiebetür links und rechts | 25110128B9 | 219,00 | 260,61 | ||
NV250 | ab 2019 | 2697 | 4282 L1 | 25110138B9 | 169,00 | 201,11 | ||
NV300 | ab 2016 | 3098 | Hecktüren | 25110134B9 | 259,00 | 308,21 | ||
NV300 | ab 2016 | 3098 | Heckklappe | 25110135B9 | 259,00 | 308,21 | ||
NV300 | ab 2016 | 3498 | Hecktüren | 25110136B9 | 295,00 | 351,05 | ||
NV300 | ab 2016 | 3498 | Heckklappe | 25110137B9 | 295,00 | 351,05 | ||
NV400 | ab 2010 | 3182 | 5048 | Frontantrieb | 25110129B9 | 259,00 | 308,21 | |
NV400 | ab 2010 | 3682 | 5548 | Frontantrieb | 25110130B9 | 299,00 | 355,81 | |
NV400 | ab 2010 | 4332 | 6198 | Frontantrieb | 25110131B9 | 349,00 | 415,31 | |
NV400 | ab 2010 | 3682 | 6198 | Heckantrieb | 25110132B9 | 349,00 | 415,31 | |
NV400 | ab 2010 | 4332 | 6848 | Heckantrieb | 25110133B9 | 429,00 | 510,51 | |
Primastar | 2003-2015 | 3098 | Hecktüren | 25110123B9 | 219,00 | 260,61 | ||
Primastar | 2003-2015 | 3098 | Heckklappe | 25110125B9 | 219,00 | 260,61 | ||
Primastar | 2003-2015 | 3498 | Hecktüren | 25110124B9 | 249,00 | 296,31 | ||
Primastar | 2003-2015 | 3498 | Heckklappe | 25110126B9 | 249,00 | 296,31 |
Pro Laderaumboden werden Versandkosten in Höhe von € 62,00 ohne MwSt./ € 73,78 mit MwSt. berechnet.