Volkswagen (VW)
21 Artikel
Dachgepäckträger aus Stahl für Volkswagen
Eigenschaften:
- speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
- sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
- Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
- inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
- einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
- umfangreiches Zubehör (wie z.B. Aufschubrolle und Spoiler) auf Wunsch erhältlich
Typ |
Baujahr |
Radstand (mm) |
Dachform |
Heckform |
Abmessungen (LxB, cm) |
Anzahl Halter |
Tragfähigkeit (kg) |
Bestellnummer |
Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caddy | 2003-2010 | 2682 | ohne Dachklappe | Hecktüren | 200x120 | 6 | 100 | 25100282 | 580,00 | 690,20 | |
Caddy | 2003-2010 | 2682 | Heckklappe | 150x120 | 4 | 100 | 25100294 | 530,00 | 630,70 | ||
Caddy | 2010-2015 | 2682 | ohne Dachklappe | Hecktüren | 200x120 | 6 | 100 | 25100310 | 580,00 | 690,20 | |
Caddy | 2010-2015 | 2682 | Heckklappe | 180x120 | 6 | 100 | 25100311 | 530,00 | 630,70 | ||
Caddy | ab 2015 | 2682 | ohne Dachklappe | Hecktüren | 200x120 | 6 | 100 | 25100312 | 580,00 | 690,20 | |
Caddy | ab 2015 | 2682 | Heckklappe | 180x120 | 6 | 100 | 25100313 | 530,00 | 630,70 | ||
Caddy Maxi | ab 2008 | 3002 | Normaldach | Hecktüren | 250x120 | 8 | 100 | 25100300 | 670,00 | 797,30 | |
Caddy Maxi | ab 2008 | 3002 | Normaldach | Heckklappe | 250x120 | 8 | 100 | 25100301 | 670,00 | 797,30 | |
Crafter1) | 2006-2016 | 3250 | Normaldach | 300x160 | 8 | 150 | 25100295 | 770,00 | 916,30 | ||
Crafter1) | 2006-2016 | 3665 | Normaldach | 350x160 | 10 | 150 | 25100296 | 850,00 | 1.011,50 | ||
Crafter1) | 2006-2016 | 3665 | Hochdach | 320x160 | 8 | 150 | 25100297 | 780,00 | 928,20 | ||
Crafter1) | 2006-2016 | 4325 | Hochdach | ohne Überhang | 400x160 | 12 | 150 | 25100298 | 955,00 | 1.136,45 | |
Crafter1) | 2006-2016 | 4325 | Hochdach | mit Überhang | 450x160 | 12 | 150 | 25100299 | 995,00 | 1.184,05 | |
T5 | 2003-2015 | 3000 | Normaldach | Hecktüren | 300x140 | 8 | 150 | 25100290 | 780,00 | 928,20 | |
T5 | 2003-2015 | 3000 | Normaldach | Heckklappe | 280x140 | 8 | 150 | 25100291 | 745,00 | 886,55 | |
T5 | 2003-2015 | 3400 | Normaldach | Hecktüren | 320x140 | 10 | 150 | 25100292 | 825,00 | 981,75 | |
T5 | 2003-2015 | 3400 | Normaldach | Heckklappe | 300x140 | 10 | 150 | 25100293 | 805,00 | 957,95 | |
T6 | 2015-2024 | 3000 | Normaldach | Hecktüren | 300x140 | 8 | 150 | 25100306 | 780,00 | 928,20 | |
T6 | 2015-2024 | 3000 | Normaldach | Heckklappe | 280x140 | 8 | 150 | 25100307 | 745,00 | 886,55 | |
T6 | 2015-2024 | 3400 | Normaldach | Hecktüren | 320x140 | 10 | 150 | 25100308 | 825,00 | 981,75 | |
T6 | 2015-2024 | 3400 | Normaldach | Heckklappe | 300x140 | 10 | 150 | 25100309 | 805,00 | 957,95 |
1) Die Montage ist nur mit einem Satz Befestigungsschienen möglich.
Pro Dachträger werden Versandkosten in Höhe von € 108,00 ohne MwSt./ € 128,52 mit MwSt. berechnet. Die Lieferung erfolgt per Spedition frei Bordsteinkante.