Ford
22 Artikel
Dachgepäckträger aus Stahl für Ford
Eigenschaften der Stahl-Dachträger:
- speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
- sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
- Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
- inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
- einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
- umfangreiches Zubehör (wie z.B. Aufschubrolle und Spoiler) auf Wunsch erhältlich
Typ |
Baujahr |
Radstand (mm) |
Dachform |
Heckform |
Abmessungen (LxB, cm) |
Anzahl Halter |
Tragfähigkeit (kg) |
Bestellnummer |
Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courier | ab 2014 | 2489 | Flachdach | Hecktüren | 200x120 | 4 | 100 | 25100057 | 540,00 | 642,60 | |
Connect | 2003-2013 | 2664 | Flachdach | Hecktüren | 200x140 | 6 | 100 | 25100040 | 575,00 | 684,25 | |
Connect | 2003-2013 | 2912 | Hochdach | Hecktüren | 220x120 | 6 | 100 | 25100041 | 605,00 | 719,95 | |
Connect | ab 2014 | 2662 | Flachdach | Hecktüren | 200x140 | 6 | 100 | 25100058 | 580,00 | 690,20 | |
Connect | ab 2014 | 3062 | Flachdach | Hecktüren | 250x140 | 6 | 100 | 25100059 | 615,00 | 731,85 | |
Custom | ab 2012 | 2933 | Flachdach | Hecktüren | 300x140 | 6 | 100 | 25100070 | 770,00 | 916,30 | |
Custom | ab 2012 | 2933 | Flachdach | Heckklappe | 280x140 | 6 | 100 | 25100071 | 735,00 | 874,65 | |
Custom | ab 2012 | 3300 | Flachdach | Hecktüren | 320x140 | 6 | 100 | 25100073 | 815,00 | 969,85 | |
Custom | ab 2012 | 3300 | Flachdach | Heckklappe | 300x140 | 6 | 100 | 25100074 | 795,00 | 946,05 | |
Transit | 2000-2014 | 2933 | Flachdach | 300x160 | 10 | 150 | 25100049 | 830,00 | 987,70 | ||
Transit | 2000-2014 | 2933 | Mittelhochdach | 250x160 | 10 | 150 | 25100050 | 735,00 | 874,65 | ||
Transit | 2006-2014 | 3300 | Flachdach | 350x160 | 10 | 150 | 25100056 | 870,00 | 1.035,30 | ||
Transit | 2000-2014 | 3300 | Mittelhochdach | 320x160 | 10 | 150 | 25100051 | 840,00 | 999,60 | ||
Transit | 2000-2014 | 3300 | Hochdach | 280x160 | 12 | 150 | 25100052 | 830,00 | 987,70 | ||
Transit | 2000-2014 | 3750 | Mittelhochdach | 350x160 | 10 | 150 | 25100053 | 870,00 | 1.035,30 | ||
Transit | 2000-2014 | 3750 | Hochdach | 320x160 | 12 | 150 | 25100054 | 870,00 | 1.035,30 | ||
Transit | 2002-2014 | 3750 | Hochdach | verlängerter Laderaum | 370x160 | 14 | 150 | 25100055 | 995,00 | 1.184,05 | |
Transit | ab 2014 | 3300 | Mittelhochdach L2H2 | 280x160 | 6 | 150 | 25100075 | 770,00 | 916,30 | ||
Transit | ab 2014 | 3300 | Hochdach L2H3 | 250x160 | 6 | 150 | 25100076 | 775,00 | 922,25 | ||
Transit | ab 2014 | 3750 | Mittelhochdach L3H2 | 320x160 | 8 | 150 | 25100077 | 780,00 | 928,20 | ||
Transit | ab 2014 | 3750 | Hochdach L3H3 | 300x160 | 8 | 150 | 25100078 | 785,00 | 934,15 | ||
Transit | ab 2014 | 3750 | Hochdach L4H3 | verlängerter Laderaum | 350x160 | 10 | 150 | 25100079 | 840,00 | 999,60 |
Pro Dachträger werden Versandkosten in Höhe von € 108,00 ohne MwSt./ € 128,52 mit MwSt. berechnet. Die Lieferung erfolgt per Spedition frei Bordsteinkante.