Volkswagen (VW)
18 Artikel
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen
Eigenschaften:
- speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
- sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
- sehr stabil durch hohe Materialstärke
- geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
- modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
- inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
- einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
- umfangreiches Zubehör (wie z.B. Aufschubrolle und Spoiler) auf Wunsch erhältlich
Typ |
Baujahr |
Radstand (mm) |
Dachform |
Heckform |
Abmessungen (LxB, cm) |
Anzahl Halter |
Tragfähigkeit (kg) |
Bestellnummer |
Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caddy | 2003-2015 | 2682 | ohne Dachklappe | Hecktüren | 200x123 | 6 | 100 | 25104280 | 675,00 | 803,25 | |
Caddy | ab 2015 | 2682 | ohne Dachklappe | Hecktüren | 200x123 | 6 | 100 | 25104297 | 665,00 | 791,35 | |
Caddy | ab 2015 | 2682 | Heckklappe | 180x123 | 6 | 100 | 25104298 | 615,00 | 731,85 | ||
Caddy Maxi | ab 2008 | 3002 | Normaldach | Hecktüren | 250x123 | 8 | 100 | 25104281 | 775,00 | 922,25 | |
Caddy Maxi | ab 2008 | 3002 | Normaldach | Heckklappe | 250x123 | 8 | 100 | 25104282 | 775,00 | 922,25 | |
Crafter1) | 2006-2016 | 3250 | Normaldach | 300x173 | 6 | 150 | 25104283 | 885,00 | 1.053,15 | ||
Crafter1) | 2006-2016 | 3665 | Normaldach | 350x173 | 8 | 150 | 25104284 | 970,00 | 1.154,30 | ||
Crafter1) | 2006-2016 | 3665 | Hochdach | 320x143 | 6 | 150 | 25104285 | 900,00 | 1.071,00 | ||
Crafter1) | 2006-2016 | 4325 | Hochdach | ohne Überhang | 400x143 | 8 | 150 | 25104286 | 1.085,00 | 1.291,15 | |
Crafter1) | 2006-2016 | 4325 | Hochdach | mit Überhang | 450x143 | 8 | 150 | 25104287 | 1.135,00 | 1.350,65 | |
T5 | 2003-2015 | 3000 | Normaldach | Hecktüren | 300x143 | 8 | 150 | 25104288 | 885,00 | 1.053,15 | |
T5 | 2003-2015 | 3000 | Normaldach | Heckklappe | 280x143 | 8 | 150 | 25104289 | 850,00 | 1.011,50 | |
T5 | 2003-2015 | 3400 | Normaldach | Hecktüren | 320x143 | 10 | 150 | 25104290 | 935,00 | 1.112,65 | |
T5 | 2003-2015 | 3400 | Normaldach | Heckklappe | 300x143 | 10 | 150 | 25104291 | 915,00 | 1.088,85 | |
T6 | 2015-2024 | 3000 | Normaldach | Hecktüren | 300x143 | 8 | 150 | 25104292 | 885,00 | 1.053,15 | |
T6 | 2015-2024 | 3000 | Normaldach | Heckklappe | 280x143 | 8 | 150 | 25104293 | 850,00 | 1.011,50 | |
T6 | 2015-2024 | 3400 | Normaldach | Hecktüren | 320x143 | 10 | 150 | 25104294 | 935,00 | 1.112,65 | |
T6 | 2015-2024 | 3400 | Normaldach | Heckklappe | 300x143 | 10 | 150 | 25104295 | 915,00 | 1.088,85 |
1) Die Montage ist nur mit einem Satz Befestigungsschienen möglich.
Pro Dachträger werden Versandkosten in Höhe von € 44,00 ohne MwSt./ € 52,36 mit MwSt. berechnet. Die Lieferung erfolgt per Paketdienst (GLS).