Renault
20 Artikel
Dachgepäckträger aus Aluminium für Renault
Eigenschaften:
- speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
- sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
- sehr stabil durch hohe Materialstärke
- geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
- modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
- inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
- einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
- umfangreiches Zubehör (wie z.B. Aufschubrolle und Spoiler) auf Wunsch erhältlich
Typ |
Baujahr |
Radstand (mm) |
Gesamtlänge (mm) |
Dachform |
Heckform/Antrieb |
Abmessungen (LxB, cm) |
Anzahl Halter |
Tragfähigkeit (kg) |
Bestellnummer |
Preis (€) ohne MwSt. |
Preis (€) mit MwSt. |
Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kangoo Compact | 2008-2021 | 2313 | ohne Dachklappe | Hecktüren | 160x123 | 4 | 100 | 25104224 | 635,00 | 755,65 | ||
Kangoo | 2008-2021 | 2697 | ohne Dachklappe | Hecktüren | 200x123 | 4 | 100 | 25104222 | 690,00 | 821,10 | ||
Kangoo | 2008-2021 | 2697 | Heckklappe | 200x123 | 4 | 100 | 25104223 | 690,00 | 821,10 | |||
Kangoo Maxi | 2008-2021 | 3081 | ohne Dachklappe | Hecktüren | 220x123 | 6 | 100 | 25104225 | 710,00 | 844,90 | ||
Master1) | ab 2010 | 3182 | 5048 | Normaldach L1H1 | Frontantrieb | 280x173 | 6 | 150 | 25104230 | 875,00 | 1.041,25 | |
Master1) | ab 2010 | 3182 | 5048 | Hochdach L1H2 | Frontantrieb | 250x173 | 6 | 150 | 25104231 | 835,00 | 993,65 | |
Master1) | ab 2010 | 3682 | 5548 | Hochdach L2H2 | Frontantrieb | 320x173 | 8 | 150 | 25104232 | 975,00 | 1.160,25 | |
Master1) | ab 2010 | 4332 | 6198 | Hochdach L3H2 | Frontantrieb | 370x173 | 10 | 150 | 25104233 | 1.085,00 | 1.291,15 | |
Master1) | ab 2010 | 3682 | 6198 | Hochdach L3H2 | Heckantrieb | 370x173 | 10 | 150 | 25104234 | 1.085,00 | 1.291,15 | |
Master1) | ab 2010 | 4332 | 6848 | Hochdach L4H2 | Heckantrieb | 420x173 | 10 | 150 | 25104235 | 1.175,00 | 1.398,25 | |
Trafic | 2001-2014 | 3098 | Normaldach | Hecktüren | 280x173 | 8 | 150 | 25104236 | 895,00 | 1.065,05 | ||
Trafic | 2001-2014 | 3098 | Normaldach | Heckklappe | 280x173 | 8 | 150 | 25104237 | 895,00 | 1.065,05 | ||
Trafic | 2001-2014 | 3098 | Hochdach | Hecktüren | 220x143 | 8 | 150 | 25104238 | 790,00 | 940,10 | ||
Trafic | 2001-2014 | 3498 | Normaldach | Hecktüren | 320x173 | 8 | 150 | 25104239 | 925,00 | 1.100,75 | ||
Trafic | 2001-2014 | 3498 | Normaldach | Heckklappe | 320x173 | 8 | 150 | 25104240 | 925,00 | 1.100,75 | ||
Trafic | 2001-2014 | 3498 | Hochdach | Hecktüren | 250x143 | 8 | 150 | 25104241 | 820,00 | 975,80 | ||
Trafic | ab 2014 | 3098 | Normaldach | Hecktüren | 280x173 | 8 | 150 | 25104242 | 905,00 | 1.076,95 | ||
Trafic | ab 2014 | 3098 | Normaldach | Heckklappe | 280x173 | 8 | 150 | 25104243 | 905,00 | 1.076,95 | ||
Trafic | ab 2014 | 3498 | Normaldach | Hecktüren | 320x173 | 8 | 150 | 25104245 | 935,00 | 1.112,65 | ||
Trafic | ab 2014 | 3498 | Normaldach | Heckklappe | 320x173 | 8 | 150 | 25104246 | 935,00 | 1.112,65 |
1) Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsschienen.
Pro Dachträger werden Versandkosten in Höhe von € 44,00 ohne MwSt./ € 52,36 mit MwSt. berechnet. Die Lieferung erfolgt per Paketdienst (GLS).